
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MAN - 945 | 3813 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAN - 944 | 5615 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAN - 943 | 9643 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAN - 942 | 8322 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAN - 941 | 4882 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAN - 940 | 3489 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAN - 939 | 2104 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MAN - 938 | 8317 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MAN - 937 | 2822 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MAN - 936 | 1050 |
